| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : XCMG
Model Number : LW1200KN
Certification : ISO9001
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 Piece
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 5000pcs/month
Delivery Time : Full Payment 15-30 Work Days
Packaging Details : by Sea/by Bulk/by Frame/Container
Rated operating load : 12000kg
Bucket capacity : 6.5m³
Machine weight : 50000kg
Wheel Tread : 2710mm
Max.breakout force : 394kN
Tyre size : R35/65R33
Rated Power/Speed : 418/2000kW/rpm
Overall dimensions : 12337*3875*4319mm
XCMG Wheel Loader LW160FV 1.6 Ton Mini Wheel Loader
Prodeuct Advantages
Product Parameters
| Description | Specification | Unit |
| Rated operating load | 12000 | kg |
| Bucket capacity | 6.5 | m³ |
| Machine weight | 50000 | Kg |
| Wheel Tread | 2710 | mm |
| Max.breakout force | 394 | kN |
| Total hydraulic cycle time | 15.3 | s |
| Min.turning radius over tyres | 7622 | mm |
| Articulation angle | 40 | ° |
| Gradeability | 25 | ° |
| Tyre size | radial35/65R33 |
|
| Overall machine dimension L*M*H | 12337*3875*4319 | mm |
| Model | Cummnis |
|
| Rated Power/Speed | 418/2000 | kW/rpm |
| Travel Speed(I-gear F/R) | 6.5/6.5 | km/h |
| Travel Speed(II-gear F/R) | 12/12 | km/h |
| Travel Speed(III-gear F/R) | 20/20 | km/h |
| Travel Speed(IV-gear F/R) | 33/33 | km/h |
Photo Show



|
|
LW1200KN 12 Ton Large Front Loader XCMG Manufacturer Images |